クリーニング料金
- 以下の料金は目安となります。ご依頼品が当社に到着した後、お見積りをお送りいたします。
- クリーニング料金はすべて税込み価格です。
- クリーニング料金の他に送料(5000円以上は無料)、およびお支払い手数料(クレジットカード決済の場合)がかかります。
|メンズ|レディース|アウター|ニット|革製品|毛皮|和装|特殊加工|
メンズ
種類 |
料金 |
種類 |
料金 |
| スーツ 上着 | \3,500〜 | 礼服 上着 | \3,500〜 |
|---|---|---|---|
| 〃 ベスト | \1,200〜 | 〃 スラックス | \2,300〜 |
| 〃 スラックス | \2,300〜 | モーニング 三つ揃え | \7,500〜 |
| 〃 上下セット | \5,000〜 | ジャケット | \3,500〜 |
| ネクタイ | \600〜 | シャツ | \600〜 |
レディース
種類 |
料金 |
種類 |
料金 |
| スーツ 上着 | \3,500〜 | スカート フレアー | \2,300〜 |
|---|---|---|---|
| 〃 スカート | \2,300〜 | 〃 プリーツ | \3,000〜 |
| 〃 パンツ | \2,300〜 | 〃 タイト | \2,300〜 |
| 〃 上下セット | \5,000〜 | フォーマルドレス | \5,000〜 |
| ジャケット | \3,500〜 | ワンピース | \4,000〜 |
| ボレロ | \3,000〜 | ブラウス | \1,200〜 |
| スカーフ・ショール | \1,500〜 |
アウター
種類 |
料金 |
種類 |
料金 |
| コート ウール | \5,000〜 | トレンチコート | \5,000〜 |
|---|---|---|---|
| 〃 アンゴラ・カシミア | \6,000〜 | ダウンコート | \6,000〜 |
| ロングコート | \7,000〜 | ダウンジャンパー | \5,000〜 |
| ハーフコート | \5,000〜 | ジャンパー・ブルゾン | \4,000〜 |
ニット
種類 |
料金 |
種類 |
料金 |
| セーター・カーディガン ウール | \2,500〜 | マフラー | \1,200〜 |
|---|---|---|---|
| 〃 アンゴラ・カシミア | \3,000〜 |
革製品
種類 |
料金 |
種類 |
料金 |
| レザーコート ハーフ | \12,600〜 | レザージャンパー | \10,500〜 |
|---|---|---|---|
| 〃 ミディアム | \15,700〜 | レザーパンツ | \8,400〜 |
| 〃 ロング | \18,900〜 | レザースカート | \7,350〜 |
| レザージャケット | \10,500〜 | レザー手袋 | \3,675〜 |
毛皮
種類 |
料金 |
種類 |
料金 |
| ミディアムコート | \18,900〜 | ジャケット | \10,500〜 |
|---|---|---|---|
| ハーフコート | \16,800〜 | ファー | \3,000〜 |
和装
種類 |
料金 |
種類 |
料金 |
| 単着物 絽・紗 | \4,500〜 | 帯 丸帯 | \3,000〜 |
|---|---|---|---|
| 〃 訪問着 | \6,000〜 | 〃 袋帯 | \2,500〜 |
| 〃 紬 | \5,000〜 | 〃 名古屋帯 | \2,300〜 |
| 〃 紋付 | \6,000〜 | 〃 絽・紗 | \2,300〜 |
| 袷着物 小紋 | \8,000〜 | 袴 正絹 | \4,000〜 |
| 〃 紬 | \7,000〜 | 女児三歳 着物 | \3,500〜 |
| 〃 訪問着 | \8,000〜 | 〃 被布 | \1,500〜 |
| 〃 付下げ | \8,000〜 | 〃 襦袢 | \1,000〜 |
| 〃 留袖 | \9,000〜 | 男児五歳 着物 | \3,500〜 |
| 〃 紋付 | \8,000〜 | 〃 羽織 | \3,000〜 |
| 〃 振袖 | \11,000〜 | 〃 袴 | \2,000〜 |
| 長襦袢 絽・紗 | \2,800〜 | 〃 襦袢 | \1,000〜 |
| 〃 袷 | \3,000〜 | 女児七歳 着物 | \4,500〜 |
| 〃 正絹 | \2,800〜 | 〃 祝帯 | \2,500〜 |
| 〃 振袖用 | \3,500〜 | 〃 襦袢 | \1,500〜 |
| 羽織 紋付 | \4,500〜 | ||
| 〃 絽・紗 | \3,300〜 | ||
| 〃 単衣 | \3,500〜 | ||
| 〃 袷 | \4,000〜 |
特殊加工
種類 |
料金 |
種類 |
料金 |
| しみ抜き 1p2未満 | \500 | はっ水加工 | \1,500〜 |
|---|---|---|---|
| 〃 2p2未満 | \800 | におい取り | \1,000〜 |
| 〃 3p2未満 | \1,200 | 毛玉取り | \800〜 |
| 〃 3p2以上 | \2,000〜 |
|▲PAGE TOP |


